
Wielokanałowy terminal Mettler Toledo IND780 obsługuje maksymalnie cztery wagi i sumuje podawane przez nie wartości oraz spełnia wymagania wszelkich aplikacji ważenia opartych na procesach lub transakcjach.
Zadzwoń lub napisz i dowiedz się więcej:
Opis i parametry
| Waga | Analogowa; IDNet; Powercell; POWERCELL PDX; X-Base | 
| Komunikacja | RS232; Ethernet TCP/IP; USB | 
| Oprogramowanie do aplikacji | Porcjowanie; ; Zdalne sterowanie | 
| Komunikacja (opcjonalne) | Allen-Bradley RIO; PROFIBUS DP; Dyskretne we/wy; ControlNet; PROFINET; EtherNet/IP; DeviceNet | 
| Opcje montażu | Kolumna; Biurko; Panel; Na ścianie | 
| Napięcie | Wersja zasilana prądem zmiennym | 
| Wyświetlacz | VFD z aktywną matrycą | 
| Wymiary (dxsxw) | 299 mm x 200 mm x 141 mm | 
| Montaż wyświetlacza | Jednostka zintegrowana | 
| Blok klawiszy | klawiatura numeryczna | 
| Złącza | 4I/4O/Wyjście analogowe 4-20 mA/Allen-Bradley RIO/ControlNet/RS232/422/485/Flux/PROFIBUS DP/DeviceNet/EtherNet/IP | 
| Stopień ochrony | IP69k | 
| Dopuszczenie do pracy w strefie Ex | Nr | 
| Obudowa | Stal nierdzewna | 
| Adjustacja CalFREE | Tak | 
| Dowolnie programowane | Tak | 
| Konstrukcja higieniczna | Tak | 
| Numer(y) materiału | 64087983 | 
